<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bücher Archive - FarbCafe</title>
	<atom:link href="https://farbcafe.de/category/testberichte/zubehoer/buecher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farbcafe.de/category/testberichte/zubehoer/buecher/</link>
	<description>Bleib kreativ! - Tutorials &#38; Reviews</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 14:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://farbcafe.de/wp-content/uploads/2016/06/cropped-FarbCafe_Logo6-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>Bücher Archive - FarbCafe</title>
	<link>https://farbcafe.de/category/testberichte/zubehoer/buecher/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inktober 2017 in freier Interpretation</title>
		<link>https://farbcafe.de/inktober-2017-in-freier-interpretation/</link>
					<comments>https://farbcafe.de/inktober-2017-in-freier-interpretation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team FarbCafé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 04:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarell]]></category>
		<category><![CDATA[Cheatober]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesische Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Inktober]]></category>
		<category><![CDATA[Inktober2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farbcafe.de/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter Künstlern und Kreativen hat sich seit einigen Jahren der Bekannte Inktober etabliert. Beim Inktober geht es darum, einen Monat lang alles Bekannte bei Seite zu legen und diesen Monat dem Medium Tusche (oder Tinte; engl. Ink) zu widmen. Aus dem Inktober 2017 mache ich einen kleinen Cheatober. Ich schummle nämlich ein wenig. Anstatt der [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://farbcafe.de/inktober-2017-in-freier-interpretation/">Inktober 2017 in freier Interpretation</a> erschien zuerst auf <a href="https://farbcafe.de">FarbCafe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://farbcafe.de/inktober-2017-in-freier-interpretation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hemispheres spektakuläre Premiere im OrangeLab</title>
		<link>https://farbcafe.de/hemispheres-spekakulaere-premiere-im-orangelab/</link>
					<comments>https://farbcafe.de/hemispheres-spekakulaere-premiere-im-orangelab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team FarbCafé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 14:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kennenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hemispheres]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farbcafe.de/?p=1798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hemispheres* ist einer der aufwändigsten Comics auf dem Markt, er ist made in Germany und hat den Anspruch die Welt zu verbessern. Die Macher von Hemispheres habe ich euch bereits vor einigen Wochen vorgestellt und ich durfte zur Premiere des Buches in Berlin dabei sein. Als waschechter Fan solch genialer Illustrationen, habe ich natürlich das [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://farbcafe.de/hemispheres-spekakulaere-premiere-im-orangelab/">Hemispheres spektakuläre Premiere im OrangeLab</a> erschien zuerst auf <a href="https://farbcafe.de">FarbCafe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://farbcafe.de/hemispheres-spekakulaere-premiere-im-orangelab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeichnen &#038; Skizzieren für Einsteiger</title>
		<link>https://farbcafe.de/zeichnen-skizzieren-fuer-einsteiger/</link>
					<comments>https://farbcafe.de/zeichnen-skizzieren-fuer-einsteiger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team FarbCafé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[John Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[zeichnen lernen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farbcafe.de/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die allerersten Schritte sind die größte Herausforderung. Das weiße Blatt Papier oder gar ein nagelneues Skizzenbuch mahnen einen stets, bloß nicht den falschen Strich zu tun. Beginnt man gerade erst, werden die ersten Skizzen nicht perfekt sein. Vermutlich nicht einmal gut. Die ersten Skizzen und Zeichnungen dienen in erster Linie dazu, die Materialien kennen zu [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://farbcafe.de/zeichnen-skizzieren-fuer-einsteiger/">Zeichnen &#038; Skizzieren für Einsteiger</a> erschien zuerst auf <a href="https://farbcafe.de">FarbCafe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://farbcafe.de/zeichnen-skizzieren-fuer-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modezeichnen Rezension des Lehrbuches</title>
		<link>https://farbcafe.de/modezeichnen-rezension-des-lehrbuches/</link>
					<comments>https://farbcafe.de/modezeichnen-rezension-des-lehrbuches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team FarbCafé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 10:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Modezeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farbcafe.de/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modezeichnen* ist eine Fachdisziplin für sich und erfordert bereits ein gewisses Grundmaß an Erfahrung. Zeichnen für Modedesign ist eine stilisierte Art der Darstellung und sollte daher nicht ohne Grundkenntnisse der Anatomie angegangen werden. Im Buch Modezeichnen von Elisabetta Drudi und Tiziana Paci wird mit den Grundlagen des Zeichnens für Modedesign begonnen, nicht mit den Grundlagen [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://farbcafe.de/modezeichnen-rezension-des-lehrbuches/">Modezeichnen Rezension des Lehrbuches</a> erschien zuerst auf <a href="https://farbcafe.de">FarbCafe</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://farbcafe.de/modezeichnen-rezension-des-lehrbuches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
